Lv.17程度までは確認。おそらくGBA版と同じと思われる。もし違うところがあれば修正を。
また最終ステの士気値について要確認と思われる。
ステータス内部値 ↓
ステータスは各30段階
☆で内部値0 以降小さい星xが増えるごとに内部値1上昇
☆☆で10
☆☆☆で18
☆☆☆☆で24
☆☆☆☆☆で28
☆☆☆☆☆☆で30
例えば☆☆☆xxxx(大星3個、小星4個を以後3.4と表記)だと大星18 + 小星4で内部値22
ユグドラ(ソードメイデン) ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 1 | ☆☆xxx(2.3 → 13) | ☆☆xx(2.2 → 12) | ☆xxxxxxxxx(1.9 → 9) | ☆xxxxx(1.5 → 5) |
- 初期装備の絹のコルセットでGenが上昇している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 2 | 1 | 1 | | |
| 3 | | 1 | 1☆☆ | 1 |
| 4 | 1 | 1 | | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | | 1 | | 1 |
| 7 | 1 | 1☆☆☆ | 1 | |
| 8 | 1☆☆☆ | 1 | | |
| 9 | | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | | 1 | | 1 |
| 13 | 1 | 1☆☆☆☆ | 1 | |
| 14 | 1 | | | |
| 15 | | | 1 | |
| 16 | 1 | | | |
| 17 | | | 1 | |
| 18 | 1☆☆☆☆ | | | |
| 19 | | | 1☆☆☆ | |
| 20 | | | | 1☆☆ |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 約8700 |
ユグドラ(ラ・ピュセル) ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 1 | ☆☆xxxxxx(16) | ☆☆xxxx(14) | ☆☆xxxxxx(16) | ☆xxxxxxxxx(9) |
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 2 | | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | | |
| 4 | | 1 | 1☆☆☆ | 1☆☆ |
| 5 | 1☆☆☆ | 1☆☆☆ | | |
| 6 | | 1 | | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | | 1 |
| 11 | 1 | 1☆☆☆☆ | 1 | |
| 12 | 1 | | | 1 |
| 13 | 1☆☆☆☆ | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | | 1☆☆☆☆ | 1 |
| 15 | | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 1☆☆☆☆☆ | | 1☆☆☆☆☆ | 1 |
| 19 | 1 | 1☆☆☆☆☆ | 1 | |
| 20 | 1☆☆☆☆☆☆ | | 1☆☆☆☆☆☆ | 1☆☆☆ |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
ミラノ ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 3 | ☆☆xxxx(2.4 → 14) | ☆☆xxxxxxx(2.7 → 17) | ☆☆xxxxxx(2.6 → 16) | ☆☆xxxxxx(2.6 → 16) |
- 初期装備のシルヴァームーンでTecとLukが上昇している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 4 | 1 | 1☆☆☆ | 1 | |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | | 1 | 1☆☆☆ | 1☆☆☆ |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 1☆☆☆ | | | 1 |
| 9 | | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | | 1 |
| 12 | | 1☆☆☆☆ | 1 | 1 |
| 13 | 1 | | 1 | 1 |
| 14 | | 1 | | 1☆☆☆☆ |
| 15 | 1 | 1 | 1☆☆☆☆ | |
| 16 | | | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | | 1 |
| 18 | | 1☆☆☆☆☆ | 1 | 1 |
| 19 | 1☆☆☆☆ | 1 | 1 | |
| 20 | | 1☆☆☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆☆ |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 約9000 |
デュラン ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 3 | ☆☆xxxxxxx(2.9 → 17) | ☆☆xxxxxx(2.6 → 16) | ☆☆(2.0 → 10) | ☆xxxxxxx(1.7 → 7) |
- 初期装備のパラディンランスでGenとAtkが上昇している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 4 | 1☆☆☆ | 1 | | |
| 5 | 1 | | 1 | |
| 6 | | 1☆☆☆ | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | | | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | | 1 | |
| 11 | | 1 | 1 | |
| 12 | 1☆☆☆☆ | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | | 1☆☆☆ | 1 |
| 14 | 1 | 1 | | |
| 15 | 1 | 1☆☆☆☆ | 1 | |
| 16 | | 1 | 1 | |
| 17 | 1☆☆☆☆☆ | | 1 | 1☆☆ |
| 18 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 1☆☆☆☆☆☆ | 1 | 1 | |
| 20 | | 1☆☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆ | |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | 約9100 |
ニーチェ ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 4 | ☆☆x(2.1 → 11) | ☆☆xxx(2.3 → 13) | ☆☆xxx(2.3 → 13) | ☆☆☆xxx(3.3 → 21) |
- 初期装備の珊瑚のスピアでAtkとTecが上昇している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 5 | 1 | 1 | | |
| 6 | 1 | 1 | | 1 |
| 7 | | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | | |
| 9 | 1 | 1☆☆☆ | | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | | 1 | | 1☆☆☆☆ |
| 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 1☆☆☆ | 1 | | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | | | 1 |
| 16 | 1 | 1☆☆☆☆ | | |
| 17 | | 1 | | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1☆☆☆ | |
| 19 | 1 | 1 | | 1☆☆☆☆☆ |
| 20 | 1☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆☆ | | |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 約8800 |
ロズウェル ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 6 | ☆☆☆(3.0 → 18) | ☆☆xxx(2.3 → 13) | ☆☆☆(3.0 → 18) | ☆☆xxxxxx(2.6 → 16) |
- 初期装備の闇夜のローブでGenとTecが上昇している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 7 | | 1 | | 1 |
| 8 | 1 | | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | | 1☆☆☆ |
| 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | | 1 | | 1 |
| 12 | 1 | | | 1 |
| 13 | 1 | 1☆☆☆ | 1 | |
| 14 | 1☆☆☆☆ | 1 | | 1 |
| 15 | | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | | 1 |
| 17 | 1 | | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | | |
| 19 | | 1 | 1☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆ |
| 20 | 1☆☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆ | | |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 約9200 |
ロザリィ ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 6 | ☆☆xxxxxx(2.6 → 16) | ☆☆(2.0 → 10) | ☆☆☆xxxx(3.4→ 22) | ☆☆☆xx(3.2 → 20) |
- 初期装備のふりふりレースでTecとLukが上昇している効果を差し引いたもの
- 装備効果でTecとLukに+4されているが☆☆☆☆で止まっている
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 7 | | 1 | | 1 |
| 8 | 1 | | 1 | 1 |
| 9 | 1☆☆☆ | 1 | | |
| 10 | | 1 | | 1 |
| 11 | 1 | | 1☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆ |
| 12 | | 1 | | 1 |
| 13 | 1 | | 1 | |
| 14 | | 1 | | 1 |
| 15 | 1 | | 1 | 1 |
| 16 | | 1 | | 1☆☆☆☆☆ |
| 17 | 1 | 1 | | |
| 18 | 1 | | 1 | 1 |
| 19 | 1☆☆☆☆ | 1☆☆☆ | | |
| 20 | | | 1☆☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆☆☆ |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | 約8700 |
ラッセル ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 10 | ☆☆xx(2.2 → 12) | ☆☆☆xx(3.2 → 20) | ☆☆☆☆(4.0→ 24) | ☆☆☆xx(3.2 → 20) |
- 初期装備の妖刀夜叉でGenとAtkとTecが上昇、Lukが低下している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 11 | | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | | 1 |
| 13 | 1 | 1 | | |
| 14 | | 1☆☆☆☆ | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | | 1 |
| 16 | 1 | 1 | | |
| 17 | | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1☆☆☆☆☆ | | |
| 19 | | 1 | 1☆☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆ |
| 20 | 1☆☆☆ | 1☆☆☆☆☆☆ | | |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 約8700 |
クルス ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 10 | ☆☆☆x(3.1 → 19) | ☆☆☆(3.0 → 18) | ☆☆☆xxx(3.3→ 21) | ☆xxxxxxxxx(1.9 → 9) |
- 初期装備の手作りの弓でGenが上昇、AtkとTecが低下している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 11 | 1 | 1 | | |
| 12 | 1 | | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | | |
| 15 | 1☆☆☆☆ | | 1☆☆☆☆ | |
| 16 | | 1 | 1 | 1☆☆ |
| 17 | 1 | 1 | | |
| 18 | 1 | | 1 | |
| 19 | 1 | 1☆☆☆☆ | 1 | |
| 20 | 1☆☆☆☆☆ | | 1☆☆☆☆☆ | |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ | 約8900 |
エレナ ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 11 | ☆☆xxx(2.3 → 13) | ☆☆xxxxxxx(2.7 → 17) | ☆☆☆xxx(3.3→ 21) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) |
- 初期装備のミーティアでAtkとTecが上昇している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 12 | | 1☆☆☆ | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | | 1☆☆☆☆ | |
| 15 | | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | | 1☆☆☆☆☆ | |
| 19 | | 1 | 1 | |
| 20 | 1☆☆☆ | 1☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆☆☆ | |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 約8200 |
ミステール ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 7 | ☆☆xxxxxx(2.6 → 16) | ☆☆xxxx(2.4 → 14) | ☆☆xxxx(2.4 → 14) | ☆xxxxxxxxx(1.9 → 9) |
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 8 | | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | | 1 | 1☆☆ |
| 10 | 1☆☆☆ | 1 | 1 | |
| 11 | | | 1☆☆☆ | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1☆☆☆ | | 1 |
| 14 | 1 | 1 | | |
| 15 | | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | | 1 | | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 1☆☆☆☆ | 1☆☆☆☆ | | 1 |
| 20 | 1 | | 1 | |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆☆☆x | ☆☆☆☆ | ☆☆☆xxxxx | ☆☆xxxxx | |
パメラ ↓
初期ステータス ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 11 | ☆xxxxxxx(1.7→7) | ☆☆xxx(2.3→13) | ☆☆☆☆xx(4.2→26) | ☆☆☆☆xx(4.2→26) |
- 初期装備のパメラのほうきでGenが低下、AtkとTecとLukが上昇している効果を差し引いたもの
レベルアップ ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | | 1 |
| 14 | 1☆☆ | 1 | 1☆☆☆☆☆ | |
| 15 | 1 | 1 | | 1☆☆☆☆☆ |
| 16 | 1 | 1☆☆☆ | 1 | |
| 17 | 1 | 1 | | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1☆☆☆☆☆☆ | |
| 19 | 1 | 1 | | 1☆☆☆☆☆☆ |
| 20 | 1 | 1 | | |
最終ステータス(MVP,ドーピング無し) ↓
| Lv | Gen | Atk | Tec | Luk | 士気 |
|---|
| 20 | ☆☆xxxxxx | ☆☆☆xxxx | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | 9600 |
キリエ ↓
ステータス ↓
| BF | Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 16-17 | 8 | ☆☆☆(3.0 → 18) | ☆☆☆(3.0 → 18) | ☆☆☆xxxxx(3.5 → 23) | ☆☆☆xxxxx(3.5 → 23) |
| 25-27 | 11 | ☆☆☆(3.0 → 18) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) |
| 29-30 | 12 | ☆☆☆xxxx(3.4 → 22) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) |
| 31-32 | 13 | ☆☆☆xxxx(3.4 → 22) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆x(4.1 → 25) |
| 37-39 | 15 | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆xx(4.2 → 26) |
- 固定装備であるブラッディローズ(Gen+4、Atk UP、Tec+4)の効果含むステータス
ゴードン ↓
ステータス ↓
| BF | Lv | Gen | Atk | Tec | Luk |
|---|
| 31-3 | 14 | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆☆(4.0 → 24) | ☆☆☆(3.0 → 18) |
- 固定装備であるクルセイドランス(Gen+UP、Atk+4、Tec+4、Luk+2)の効果含むステータス
ステータスアップアイテム ↓
GEN ↓
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | BF | 備考 |
|---|
| くるみパン | GEN | 全員装備可能 | 30-1 | BF30/31 エミリオ所持 |
| ドゼウ | GEN | 菜食主義者以外 | 38-1 | 水辺で拾得、夜限定 |
| ビンの中のドゼウ | GEN | 菜食主義者以外 | 38-1 | ドゼウ入手後、「ガラスのビン」装備者移動でドゼウの代わりに入手。「干からびたトカゲ(ATK)」の交換にも使用 |
| グリフグリル | GEN | 菜食主義者以外 | -- | グリフライダーを「フレイム」葬。最速BF13で入手可能 |
| ドラゴンステーキ | GEN | 菜食主義者以外 | -- | インペリアルナイトを「フレイム」葬。最速BF28で入手可能 |
- エレナが「菜食主義者以外」に引っ掛るため、この中では「くるみパン」しか使用できない。
ATK ↓
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | BF | 備考 |
|---|
| チカラダケ | ATK | キノコ嫌いな人以外 | 23.5-3 | 目標点の右上で拾得 |
| プロテイモ | ATK | 全員装備可能 | 24-3 | 中継点の2マス左(放置で発芽) |
| パワーフルーツ | ATK | 全員装備可能 | 29-2 | 水辺から左4下2で拾得 |
| 白山羊のチーズ | ATK | 牛乳嫌いな人以外 | 30 | 白山羊のミルク放置で変化(トカゲと同時取得不可で実質二択) |
| 干からびたトカゲ | ATK | ゲテモノOKな人 | 41 | ビンの中のドゼウと交換(チーズと同時取得不可で実質二択) |
- キノコ嫌いな人→ユグドラ
- 牛乳嫌いな人→ラッセル
- ゲテモノOKな人→ミラノ、ニーチェ、クルス、ミステール、パメラ
TEC ↓
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | BF | 備考 |
|---|
| 白山羊のミルク | TEC | 牛乳嫌いな人以外 | 4-3 | 中央の集落、昼・夕方(BF30開始時に「白山羊のチーズ(ATK)」に変化) |
| エレミナミント | TEC | 全員装備可能 | 7-2 | エメローネから下3の草原で拾得、要ニーチェ(BF29沐浴イベントで使用) |
| ラカンの秘薬 | TEC | 18歳未満服用禁止 | 31-2 | 水辺×4に囲まれた集落で「どくまむし」&「巨獣ロコンの骨」と交換、TNV18以上 |
| 山葡萄 | TEC | 全員装備可能 | 37-2 | 城砦の下 |
- 牛乳嫌いな人→ラッセル
- 18歳未満→ユグドラ、ミラノ、ニーチェ、エレナ、パメラ(年齢不詳だから?)
LUK ↓
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | BF | 備考 |
|---|
| ココリの実 | LUK | 全員装備可能 | 3-2 | ミラノ初期位置の上1で拾得 |
| スウィートベリー | LUK | 全員装備可能 | 16-2 | 3連魔術師の下の位置で拾得 |
| メプルの果実 | LUK | 全員装備可能 | 30-1 | 水辺マスの間(右下)で拾得 |
| バナナンの実 | LUK | 全員装備可能 | 32-1 | 南の孤島で拾得 |
その他 ↓
| アイテム名 | 効果 | 装備条件 | BF | 備考 |
|---|
| 金のドゼウ | 全能力 | 菜食主義者以外 | 14Ⅱ | 2周目以降、要ニーチェ、夜間のみ、TNV10以上 |
| 妖しの果実 | ランダム | 全員装備可能 | 27-3 | レイシャンクでランダム交換、TNV11以下 |
| カリンカの赤い実 | ランダム | 全員装備可能 | 32-1 | 歩行ユニットが一番最初に渡る架橋から左に3つ目の草原で拾得 |
| 禁断の果実 | 全能力 | 全員装備可能 | 33 | 右端の行き当たりで拾得 |
| 死んだドゼウ | ランダム | ゲテモノOKな人 | -- | ドゼウ放置で変化 |
- 菜食主義者→エレナ
- ゲテモノOKな人→ミラノ、ニーチェ、クルス、ミステール、パメラ